MJ-DA,DB Solar Bollard Light
Model: MJ-DA275/DA780/DB275/DB780
- Height: 275/780mm
- Power: 5.5W/7.5W
- MONO Solar panel
- SMD2835 LED beads
- LiFePO4 Lithium battery
- Die-casting aluminum body
- IP65 Water-proof
- CE, ROHS Certified
Technical Data of MJ-DA,DB Solar Bollard Light
- Specificaton
Model | MJ-DA275 | MJ-DA780 | MJ-DB275 | MJ-DB780 |
LED QTY | SMD2835-64pcs | SMD2835-64pcs | SMD2835-64pcs | SMD2835-64pcs |
Luminous Flux | 582LM | 582LM | 672LM | 672LM |
Solar Panel | 4V/5.5W | 4V/5.5W | 4V/7.5W | 4V/7.5W |
Battery Capacity | 3.2V/8.8AH | 3.2V/8.8AH | 3.2V/8.8AH | 3.2V/8.8AH |
Lamp size | Ø261*H275mm | Ø261*H780mm | L241*W241*H275mm | L241*W241*H780mm |
Package size | 275*265*252mm | 275*265*252mm | 275*265*252mm | 275*265*252mm |
CCT | WW/NW/CW (3CCT.in one) | |||
Housing material | Aluminum | |||
Cover | PC | |||
IP rank | IP65 | |||
Charging time | 5-6H | |||
Discharge time | 2-3rainy day |
Dimension of MJ-DA,DB Solar Bollard Light

Product Size
Ø261*H275/780mm, L241*W241*H275/780mm
PACKING SIZE
Model | Color Box Size(CM) | Carton Size(CM) | Pcs/Ctn | N.W/G.W(KG) |
MJ-DA275 | 27.5*26.5*25.2 | 56*54*52 | 8 | 12.8/13.4 |
MJ-DA780 | 27.5*26.5*25.2 | 56*54*52 | 8 | 17.28/17.8 |
MJ-DB275 | 27.5*26.5*25.2 | 56*54*52 | 8 | 12.8/13.4 |
MJ-DB780 | 27.5*26.5*25.2 | 56*54*52 | 8 | 17.28/17.8 |
Features of MJ-DA,DB Solar Bollard Light

MONO Solar Panel

SMD2835 LED

LiFePO4 Lithium Battery

Die-casting Aluminum

IP65 Waterproof

Rainy-days backup
Photos of MJ-DA,DB Solar Bollard Light
- Application
